Wien - S-bahn

Úvod Itálie Francie Španělsko Švýcarsko EU a Brusel Nizozemí Balkán Severské st.
Portugalsko Andorra Rusko V.Británie Irská rep. Asie Afrika Ostrovy Servis
Rakousko Zvláštní úz. Sci-fi train Novinky Aero-Bus Lodní linky « Prezentace «

Wien-spojení

Seefeld i.Tirol

Minimundus(Klagenfurt)

Mariazell

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nebojte se vídeňské S-bahn

Mapa Vídně-schema S-bahn, U-bahn.--zde (v PDF 1.04 MB)  -nové od  2012 +Hauptbahnhof

=====totéž, ale 2014----------ZDE (v PDF, 1.41 MB)

Síť S-bahn ve Vídni je poměrně obsáhlá. Nejezdí centrem města, ale velmi se mu přibližuje ve stanici Wien-Mitte.

Propojuje všechna důležitá nádraží, většinou alespoň s jedním přestupem.

 Platí veškeré železniční jízdenky a FIPky.

Platí od 15.12 2019

------------------------------------------------------------------------

Spojení z Wien Meidling→Wien Praterstern(Wien Mitte) = přímé spojení směr Floridsdorf atd.(interval 6-7 minut)

************************************

Spojení z Wien Meidling  Wien Westbahnhof  = přestupové spojení,  s přestupy ve stanicích Handelskai (vrchem)a Wien Hütteldorf(i přímo z Meidlingu)

************************************

Spojení z Wien Meidling Wien F.J.B.  = Buď směr Floridsdorf a přestup ve stanici Handelskai, odtud 1. stanici do Wien Heiligenstadt, přestup, a dál dvě stanice do Wien F.J.B.

Ze stanice Wien Heiligenstadt jezdí přímé vlaky do Gmündu. Anebo můžete jet  směr  Wien Hütteldorf na linku S-45, vystoupit Wien Heiligenstadt a dál jako předchozí.

************************************

Spojení z Wien Westbahnhof  → Wien Hauptbhf.  =  buď pokud přijíždíte vlakem, je lépe vystoupit ve stanici Wien Hütteldorf a na Praterstern nebo Meidling jet s přestupem v Meidlingu(rovnou spodem),  anebo s přestupy přes Handelskai(interval 15 min.+ 6-7 minut-vrchem))

************************************

Spojení z Wien Westbahnhof  Wien F.J.B.  = všemi vlaky co zastavují ve Wien Hütteldorf a odtud přímou linkou S-45 do stanice Wien Heiligenstadt (odtud jezdí přímé vlaky do  Gmündu) a dále do Wien F.J.B.(interval 15 min. + náhodný)

***********************************

Spojení z Wien F.J.B.  Wien Westbahnhof  =  výstup již v Wien Heiligenstadt a odtud dál přestup  směr Wien Hütteldorf(linka S-45), přestup na běžné vlaky směr Westbahnhof.

***********************************

Spojení z Wien F.J.B.  → Wien Meidling  =  buď pokud přijíždíte vlakem, je lépe vystoupit ve stanici Wien Heiligenstadt  a s přestupy přes Handelskai(interval 15 min.) a dále na Meidling (linky S-1, S-3, S-2, interval 6-7 minut). Při této trase z Handelskai jedete přes Wien Praterstern(Prátr) a Mitte(centrum).

***************************************************************************************************

Linky S-Bahn, zastávky, časy

  Ukázka tras a přibližné jízdní doby na zveřejněných trasách vídeňské S-Bahn

od 14.12 2014

 

S 1

 

Stanice Příjezd Odjezd Kolej
Wiener Neustadt Hbf   04:17 2A
Wiener Neustadt Nord 04:20 04:20 1
Theresienfeld 04:23 04:23 1
Sollenau 04:26 04:27 2
Leobersdorf 04:30 04:31 3
Kottingbrunn 04:33 04:33 2
Bad Vöslau 04:36 04:36 2
Baden b.Wien 04:40 04:40 2
Pfaffstätten 04:42 04:43 2
Gumpoldskirchen 04:46 04:46 2
Guntramsdorf-Thallern 04:48 04:48 2
Mödling 04:52 04:53 3
Brunn-Maria Enzersdorf 04:56 04:56 2
Perchtoldsdorf 04:58 04:59 2
Wien Liesing 05:01 05:02 3
Wien Atzgersdorf 05:04 05:04 1
Wien Hetzendorf 05:07 05:08 1
Wien Meidling 05:10 05:11 3
Wien Matzleinsdorfer Platz 05:13 05:14 2
Wien Hbf (Bahnsteige 1-2) 05:16 05:17 2
Wien Quartier Belvedere 05:18 05:18 22
Wien Rennweg 05:21 05:22 2
Wien Mitte 05:24 05:25 3
Wien Praterstern 05:28 05:29 3
Wien Traisengasse 05:31 05:31 2
Wien Handelskai (Bahnsteige 1-2) 05:33 05:34 2
Wien Floridsdorf 05:36 05:37 4
Wien Siemensstraße 05:40 05:40 2
Wien Leopoldau 05:43 05:43 2
Wien Süßenbrunn 05:46 05:47 2
Deutsch Wagram 05:52 05:53 2
Helmahof 05:56 05:56 2
Strasshof 05:59 05:59 2
Silberwald 06:02 06:03 2
Gänserndorf 06:07   1


 

 

 

  

S 2

 

Stanice Příjezd Odjezd Kolej
Mödling   05:08 4
Brunn-Maria Enzersdorf 05:11 05:11 2
Perchtoldsdorf 05:13 05:14 2
Wien Liesing 05:16 05:17 3
Wien Atzgersdorf 05:19 05:19 1
Wien Hetzendorf 05:22 05:23 1
Wien Meidling 05:25 05:26 3
Wien Matzleinsdorfer Platz 05:28 05:29 2
Wien Hbf (Bahnsteige 1-2) 05:31 05:32 2
Wien Quartier Belvedere 05:33 05:33 22
Wien Rennweg 05:36 05:37 2
Wien Mitte 05:39 05:40 3
Wien Praterstern 05:43 05:44 3
Wien Traisengasse 05:46 05:46 2
Wien Handelskai (Bahnsteige 1-2) 05:48 05:49 2
Wien Floridsdorf 05:51 05:52 3
Wien Siemensstraße 05:55 05:55 2
Wien Leopoldau 05:58 05:58 2
Gerasdorf 06:02 06:02 2
Kapellerfeld 06:05 06:05 2
Seyring 06:07 06:08 2
Obersdorf NÖ (Bahnsteige 1-2) 06:11 06:12 2
Wolkersdorf im Weinviertel 06:14 06:20 1
Ulrichskirchen 06:23 06:24 1
Schleinbach 06:26 06:27 2
Hautzendorf 06:30 06:31 1
Niederkreuzstetten 06:34 06:35 1
Neubau-Kreuzstetten 06:38 06:46 1
Ladendorf 06:51 06:52 2
Paasdorf 06:54 06:55 1
Mistelbach 06:58 07:00 1
Mistelbach/Zaya Stadt 07:01 07:02 1
Siebenhirten NÖ 07:07 07:07 1
Hörersdorf 07:09 07:10 1
Frättingsdorf 07:13 07:14 1
Enzersdorf b.Staatz 07:18 07:19 1
Staatz 07:22 07:23 1
Kottingneusiedl 07:25 07:25 1
Laa/Thaya 07:30   1


 

 

 

S 3

 

Stanice Příjezd Odjezd Kolej
Wiener Neustadt Hbf   04:33 6A
Felixdorf 04:40 04:40 2
Leobersdorf 04:45 04:45 3
Bad Vöslau 04:49 04:49 2
Baden b.Wien 04:53 04:53 2
Mödling 04:59 05:00 3
Wien Liesing 05:05 05:06 3
Wien Meidling 05:13 05:14 4
Wien Matzleinsdorfer Platz 05:16 05:17 2
Wien Hbf (Bahnsteige 1-2) 05:19 05:20 2
Wien Quartier Belvedere 05:21 05:21 22
Wien Rennweg 05:24 05:25 2
Wien Mitte 05:27 05:28 4
Wien Praterstern 05:31 05:32 4
Wien Traisengasse 05:34 05:34 2
Wien Handelskai (Bahnsteige 1-2) 05:36 05:37 2
Wien Floridsdorf 05:39 05:40 3
Wien Brünner Straße 05:42 05:43 2
Wien Jedlersdorf 05:44 05:45 2
Wien Strebersdorf 05:47 05:47 2
Langenzersdorf 05:50 05:50 2
Bisamberg 05:52 05:52 2
Korneuburg 05:56 05:56 2
Leobendorf-Burg Kreuzenstein 06:00 06:00 2
Spillern 06:03 06:04 2
Stockerau 06:07 06:09 1
Ober Olberndorf 06:12 06:13 1
Sierndorf b.Stockerau 06:15 06:16 2
Höbersdorf 06:18 06:19 1
Schönborn-Mallebarn 06:21 06:22 1
Göllersdorf 06:25 06:27 3
Breitenwaida 06:30 06:31 1
Hollabrunn 06:36   1


 

 

 

S 7

 

Stanice Příjezd Odjezd Kolej Poznámka
Retz   05:52 2  
Zellerndorf 05:59 05:59 2  
Platt 06:03 06:03 1  
Guntersdorf 06:10 06:10 1  
Hetzmannsdorf-Wullersdorf 06:14 06:14 2  
Hollabrunn 06:19 06:20 3  
Sierndorf b.Stockerau 06:31 06:33 1  
Stockerau 06:39 06:40 4  
Spillern 06:43 06:44 1  
Korneuburg 06:49 06:50 3  
Langenzersdorf 06:54 06:54 1  
Wien Jedlersdorf 06:58 06:58 1  
Wien Brünner Straße 07:00 07:00 1  
Wien Floridsdorf 07:02 07:03 1 Linka  S 7
Wien Handelskai (Bahnsteige 1-2) 07:05 07:06 1  
Wien Traisengasse 07:08 07:08 1  
Wien Praterstern 07:10 07:11 1  
Wien Mitte 07:14 07:15 1  
Wien Rennweg 07:17 07:18 1  
Wien St. Marx 07:20 07:21 2  
Wien Geiselbergstraße 07:24 07:24 2  
Wien Zentralfriedhof (S-Bahn) 07:27 07:28 2  
Wien Kaiserebersdorf 07:33 07:34 2  
Schwechat 07:36 07:36 2  
Mannswörth 07:39 07:39 2  
Flughafen Wien 07:44 07:45 1  
Fischamend 07:49 07:50    
Maria Ellend an der Donau 07:56 07:56 2  
Haslau/Donau 07:58 07:59 1  
Regelsbrunn 08:03 08:04 2  
Wildungsmauer 08:06 08:06 1  
Petronell-Carnuntum 08:11 08:12 2  
Bad Deutsch Altenburg 08:17 08:17 2  
Hainburg/Donau Kulturfabrik 08:20 08:21 2  
Hainburg/Donau Personenbahnhof 08:23 08:24 1  
Hainburg/Donau Ungartor 08:26 08:26 1  
Wolfsthal 08:31   1  

 

 

S 40

 

Stanice Příjezd Odjezd Kolej
Wien Franz-Josefs-Bahnhof   05:02 3
Wien Spittelau 05:04 05:04 1
Wien Heiligenstadt 05:07 05:08 1
Wien Nußdorf 05:10 05:10 1
Klosterneuburg Weidling 05:15 05:15 1
Klosterneuburg Kierling 05:17 05:18 1
Unter Kritzendorf 05:20 05:21 1
Kritzendorf 05:23 05:23 1
Höflein/Donau 05:26 05:27 1
Greifenstein-Altenberg 05:29 05:30 1
St.Andrä-Wördern 05:32 05:33 1
Zeiselmauer-Königstetten 05:35 05:36 1
Muckendorf-Wipfing 05:38 05:38 1
Langenlebarn 05:40 05:41 1
Tulln a.d.Donau 05:45   2


 

 

 

S 45

 

Stanice Příjezd Odjezd Kolej
Wien Hütteldorf   04:59 11
Wien Penzing 05:02 05:03 4
Wien Breitensee 05:04 05:05 1
Wien Ottakring 05:07 05:07 1
Wien Hernals 05:09 05:10 1
Wien Gersthof 05:12 05:12 1
Wien Krottenbachstraße 05:15 05:15 1
Wien Oberdöbling 05:16 05:17 1
Wien Heiligenstadt 05:20 05:21 4
Wien Handelskai (Bahnsteige 11-12) 05:25   12


 

 

 

S 50

 

Stanice Příjezd Odjezd Kolej
Neulengbach   04:16 3
Neulengbach Stadt 04:17 04:18 1
Hofstatt am Anzbach 04:19 04:20 1
Maria Anzbach 04:22 04:22 1
Unteroberndorf 04:25 04:25 1
Eichgraben-Altlengbach 04:28 04:29 1
Rekawinkel 04:33 04:34 2
Dürrwien 04:37 04:37 1
Pressbaum 04:39 04:39  
Tullnerbach-Pressbaum 04:41 04:42 1
Untertullnerbach 04:45 04:45  
Purkersdorf-Gablitz 04:49 04:49 1
Unter Purkersdorf 04:51 04:52 1
Purkersdorf b.Wien Sanatorium 04:54 04:54 1
Wien Weidlingau 04:56 04:56 1
Wien Hadersdorf 04:58 04:58 1
Wien Wolf in der Au 05:00 05:01 1
Wien Hütteldorf 05:03 05:04 3
Wien Penzing 05:08 05:08 2
Wien Westbahnhof 05:12   2

 

Uvedené časy jsou vybrány pouze pro ukázku jízdní doby mezi jednotlivými zastávkami na lince.

S 60

Stanice

Příjezd

Odjezd

Kolej

Bruck/Leitha

 

08:40

3A

Wilfleinsdorf

08:44

08:44

2

Sarasdorf

08:47

08:47

2

Trautmannsdorf an der Leitha

08:50

08:51

2

Götzendorf/Leitha

08:54

08:54

3

Gramatneusiedl

08:59

08:59

4

Himberg b.Wien

09:04

09:04

2

Lanzendorf-Rannersdorf

09:07

09:08

1

Kledering b.Wien

09:10

09:11

1

Wien Grillgasse

09:15

09:15

1

Wien Hbf

09:20

09:22

9

Wien Meidling

09:27

09:28

8

Wien Speising

09:33

09:34

1

Wien Hütteldorf

09:40

 

6

 

S 80

 

Stanice Příjezd Odjezd Kolej
Wien Meidling   05:19 8
Wien Hbf 05:25 05:30 12
Wien Simmering 05:35 05:36 1
Wien Haidestraße 05:38 05:38 1
Wien Praterkai 05:41 05:41 1
Wien Lobau 05:43 05:43 1
Wien Stadlau 05:45 05:46 1
Wien Erzherzog-Karl-Straße 05:48 05:49 4
Wien Hirschstetten 05:50   1

 

Po rekonstrukci uzlu Wien dojde opět ke změnám...

 

 

 

Úvod Itálie Francie Španělsko Švýcarsko EU a Brusel Nizozemí Balkán Severské st.
Portugalsko Andorra Rusko V.Británie Irská rep. Asie Afrika Ostrovy Servis
Rakousko Zvláštní úz. Sci-fi train Novinky Aero-Bus Lodní linky « Prezentace «